CERC 2018 Final Standings
Rank | Team | Score | Abcd | Bridge | Clockwork | Dog | Gump | Hull | Island | King | Lamps | Matrice | Report | Stones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cteam001: UW1 (U Warsaw) Mateusz Radecki, Konrad Paluszek, Jakub Boguta | 12 / 1914 | 2/178 | 1/244 | 1/59 | 1/201 | 1/128 | 1/257 | 2/176 | 1/144 | 1/20 | 2/32 | 1/310 | 1/105 |
2 | cteam015: Zagreb 1 (Zagreb) Domagoj Bradač, Ivan Lazarić, Daniel Paleka | 10 / 1574 | 2/159 | 2/101 | 1/25 | 1/150 | 1/98 | 1/253 | 6/309 | 0 | 1/18 | 1/49 | 0 | 1/272 |
3 | cteam022: UW2 (U Warsaw) Maciej Hołubowicz, Dawid Jamka, Jan Tabaszewski | 10 / 1949 | 2/284 | 1/259 | 1/74 | 2/235 | 2/200 | 1/294 | 3/209 | 0 | 1/20 | 1/54 | 0 | 3/180 |
4 | cteam060: UWr1 (U Wroclaw) Anadi Agrawal, Michał Górniak, Jarosław Kwiecień | 9 / 1449 | 1/138 | 1/106 | 1/105 | 4 | 3/223 | 2/290 | 1/161 | 0 | 1/14 | 1/71 | 0 | 2/261 |
5 | cteam041: UW4 (U Warsaw) Karol Kaszuba, Łukasz Kondraciuk, Aleksander Łukasiewicz | 8 / 1187 | 1/186 | 0 | 1/98 | 3 | 2/58 | 1/178 | 5/292 | 0 | 1/106 | 1/27 | 0 | 2/122 |
6 | cteam053: Jagiellonian 3 (Jagiellonian) Rafał Burczyński, Franciszek Stokowacki, Michał Zieliński | 7 / 1065 | 1/180 | 5 | 3/99 | 1/283 | 2/149 | 0 | 0 | 5 | 1/16 | 1/118 | 0 | 1/160 |
7 | cteam058: Zagreb 2 (Zagreb) Mislav Bradač, Dominik Gleich, Matej Gradiček | 6 / 816 | 2/151 | 1 | 1/61 | 0 | 1/109 | 0 | 2/231 | 4 | 4/23 | 1/141 | 0 | 0 |
8 | cteam004: ELTE2 (ELTE) Attila Gáspár, Marcell Alexy, András Imolay | 6 / 893 | 0 | 0 | 2/49 | 2 | 1/247 | 1/302 | 0 | 0 | 1/25 | 1/102 | 0 | 2/128 |
9 | cteam002: MFF1 (Charles U - Prague) Filip Bialas, Richard Hladík, Václav Volhejn | 6 / 932 | 1/241 | 0 | 3/57 | 4 | 0 | 1/266 | 1 | 0 | 1/23 | 1/234 | 0 | 1/71 |
10 | cteam007: Jagiellonian 1 (Jagiellonian) Grzegorz Gawryał, Jacek Salata, Krzysztof Ziobro | 6 / 960 | 0 | 0 | 1/72 | 2/315 | 1/189 | 0 | 5 | 0 | 1/21 | 1/136 | 0 | 2/187 |
11 | cteam018: UWr0 (U Wroclaw) Bartosz Kostka, Mateusz Rzepecki, Mateusz Orda | 6 / 972 | 2/277 | 2/287 | 1/125 | 0 | 3 | 0 | 1/146 | 0 | 1/44 | 1/53 | 0 | 0 |
12 | cteam078: PUT 1 (PUT) Adam Krasuski, Kamil Piechowiak, Adam Pawłowski | 6 / 986 | 5/310 | 0 | 1/127 | 1/129 | 1/207 | 0 | 1 | 0 | 1/64 | 1/69 | 0 | 0 |
13 | cteam068: UWr5 (U Wroclaw) Grzegorz Ciesielski, Mikołaj Herman, Adam Kuczaj | 6 / 1019 | 1/182 | 0 | 4/129 | 0 | 1 | 0 | 1/232 | 0 | 1/34 | 1/116 | 0 | 2/246 |
14 | cteam006: Comenius Farmári (Comenius U) Samuel Sládek, Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui | 6 / 1060 | 0 | 0 | 1/158 | 1/230 | 1/254 | 0 | 2 | 0 | 1/42 | 1/133 | 0 | 2/223 |
15 | cteam073: Zagreb 3 (Zagreb) Marin Kišić, Josip Klepec, Paula Vidas | 6 / 1280 | 0 | 3/310 | 3/256 | 1/161 | 0 | 0 | 1/223 | 0 | 1/103 | 2/127 | 0 | 12 |
16 | cteam049: UW5 (U Warsaw) Konrad Czapliński, Mateusz Puczel, Juliusz Straszyński | 5 / 402 | 0 | 7 | 2/57 | 0 | 5 | 0 | 1/114 | 0 | 1/48 | 1/33 | 0 | 2/110 |
17 | cteam065: UW6 (U Warsaw) Franciszek Budrowski, Paweł Pawlik, Stanisław Strzelecki | 5 / 724 | 1/184 | 2 | 2/109 | 2 | 1/260 | 0 | 0 | 0 | 1/38 | 1/113 | 0 | 2 |
18 | cteam032: MFF3 (Charles U - Prague) Matěj Konečný, Pavel Hudec, Pavel Madaj | 5 / 732 | 0 | 0 | 1/25 | 3/194 | 5/271 | 0 | 4 | 0 | 1/33 | 2/69 | 0 | 1 |
19 | cteam023: MFF2 (Charles U - Prague) Jakub Svoboda, Martin Hora, Ondřej Hübsch | 5 / 737 | 1/320 | 0 | 1/106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/26 | 1/67 | 0 | 3/158 |
20 | cteam038: Jagiellonian 4 (Jagiellonian) Krzysztof Potępa, Krzysztof Pióro, Bartosz Podkanowicz | 5 / 976 | 1 | 4/281 | 1/112 | 0 | 0 | 0 | 2/242 | 0 | 1/139 | 1/122 | 0 | 0 |
21 | cteam040: Adam Mickiewicz University (UAM) Grzegorz Adamski, Katarzyna Błachnia, Mieczysław Krawiarz | 4 / 418 | 1 | 0 | 2/129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/105 | 0 | 2/136 |
22 | cteam013: UWr6 (U Wroclaw) Dawid Ignasiak, Andrzej Turko, Jakub Urbańczyk | 4 / 551 | 2 | 0 | 2/129 | 1/239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/114 | 1/49 | 0 | 0 |
23 | cteam063: TU Wien (TU Wien) Gary Ye, Benedikt Fuchs, Elias Frantar | 4 / 608 | 0 | 0 | 1/117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/122 | 1/142 | 0 | 1/227 |
24 | cteam076: UWr2 (U Wroclaw) Michał Kępa, Dominik Kowalczyk, Michał Maras | 4 / 618 | 0 | 0 | 1/131 | 2 | 0 | 0 | 5/284 | 0 | 1/22 | 1/101 | 0 | 0 |
25 | cteam031: UW3 (U Warsaw) Juliusz Pham, Rafał Łyżwa, Antoni Żewierżejew | 4 / 678 | 1/284 | 5 | 2/164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/69 | 1/121 | 0 | 3 |
26 | cteam067: ELTE1 (ELTE) Vendel Nagy, Tamás Schwarcz, Máté Busa | 4 / 692 | 0 | 0 | 3/164 | 2/295 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/58 | 1/115 | 0 | 0 |
27 | cteam011: AGH 1 (AGH) Jan Tułowiecki, Arkadiusz Kraus, Łukasz Janeczko | 4 / 733 | 0 | 0 | 1/129 | 4/272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/67 | 1/205 | 0 | 3 |
28 | cteam036: UWr4 (U Wroclaw) Mateusz Basiak, Artur Błaszkiewicz, Maciej Walkowiak | 4 / 791 | 0 | 0 | 3/160 | 4/299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/16 | 4/156 | 0 | 6 |
29 | cteam071: FI MUNI 02 (Masaryk U) Ronald Luc, Martin Kurečka, Jan Pokorný | 4 / 859 | 0 | 0 | 1/223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/43 | 1/141 | 0 | 9/292 |
30 | cteam029: Jagiellonian 2 (Jagiellonian) Weronika Grzybowska, Rafał Kaszuba, Kamil Rajtar | 4 / 903 | 0 | 0 | 2/116 | 0 | 0 | 0 | 6/312 | 0 | 1/112 | 1/243 | 9 | 0 |
31 | cteam016: BUTE-1 (Budapest UTE) Gábor Székely, Péter Béla Almási, Nóra Almási | 3 / 296 | 0 | 0 | 1/147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/25 | 1/124 | 0 | 0 |
32 | cteam052: Comenius Traktoristi (Comenius U) Emanuel Tesar, Mário Lipovský, Filip Matušák | 3 / 330 | 6 | 0 | 1/141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/41 | 1/148 | 0 | 0 |
33 | cteam027: UWr3 (U Wroclaw) Mateusz Lewko, Adam Chudaś, Hubert Obrzut | 3 / 332 | 2 | 0 | 1/66 | 0 | 1/238 | 0 | 0 | 0 | 1/28 | 1 | 0 | 0 |
34 | cteam010: FI MUNI 01 (Masaryk U) Maroš Tkáčik, Filip Pokrývka, Michal Korbela | 3 / 382 | 0 | 0 | 3/163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/107 | 1/52 | 0 | 2 |
35 | cteam003: MATHOS1 (UNIOS) Patrick Nikić, Mislav Blažević, Marko Tutavac | 3 / 517 | 3/153 | 0 | 1/243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/61 | 0 | 0 | 0 |
36 | cteam030: UWB-2 (UWB Pilsen) Radek Bělohlávek, Jakub Šilhavý, Milan Hotovec | 3 / 523 | 0 | 0 | 1/148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/103 | 1/272 | 0 | 0 |
37 | cteam037: UNIZA 1 (U Žilina) Milan Ondrašovič, Marek Baláž, René Fabricius | 3 / 755 | 0 | 0 | 4/290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/109 | 2/276 | 0 | 0 |
38 | cteam026: Maribor 2 (U Maribor) Niko Uremović, Vid Keršič, Mitja Žalik | 2 / 266 | 0 | 0 | 2/175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/71 | 0 | 0 | 0 |
39 | cteam077: UWB-1 (UWB Pilsen) Miroslav Krýsl, Martin Brom, Martin Bruna | 2 / 285 | 0 | 0 | 2/206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/59 | 1 | 0 | 0 |
40 | cteam042: MFF4 (Charles U - Prague) Tomáš Konečný, Marian Poljak, Tomáš Novotný | 2 / 300 | 0 | 0 | 2/111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/169 | 0 | 0 | 0 |
41 | cteam025: Szeged 2 (SzTE) Emília Heinc, Jenő Mészáros, Bence Dezső | 2 / 347 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/113 | 3/174 | 0 | 0 |
42 | cteam057: CTU: Koza Nezaneřáděná (FIT CTU Prague) Jiří Kasl, Jiří Borský, Vojtěch Hruša | 2 / 396 | 0 | 0 | 1/237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/139 | 0 | 0 | 0 |
43 | cteam062: NCU3 (NCU) Marcin Wojdat, Mateusz Kamiński, Patryk Kisielewski | 2 / 403 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/99 | 2/284 | 0 | 0 |
44 | cteam044: Ljubljana 2 (U Ljubljana) Filip Koprivec, Samo Kralj, Luka Avbreht | 2 / 438 | 0 | 0 | 5/252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/106 | 0 | 0 | 0 |
45 | cteam017: Ljubljana 1 (U Ljubljana) Žiga Željko, Žan Knafelc, Tim Poštuvan | 2 / 440 | 0 | 0 | 3/243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/157 | 0 | 0 |
46 | cteam014: CTU: TTNBO (FIT CTU Prague) Matej Choma, Tomáš Bánhegyi, Martin Vastl | 2 / 453 | 0 | 0 | 1/230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/223 | 0 | 0 | 0 |
47 | cteam039: CTU: Zasušíme (FIT CTU Prague) Aleksandr Efremov, Peter Mitura, Jan Matyáš Křišťan | 2 / 536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/270 | 2 | 1/246 | 0 | 0 |
48 | cteam066: CTU: Nine Eleven (FIT CTU Prague) Rajmund Hruška, Jan Klička, Adam Beckert | 2 / 537 | 0 | 0 | 5/282 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/175 | 0 | 0 | 0 |
49 | cteam051: ELTE3 (ELTE) Lövei Pèter, Minh Nghia Le, Adam Antal | 1 / 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/56 | 0 | 0 | 3 |
50 | cteam074: UniDeb SM Force (Debrecen) Tamas Ferenc Bence, Toth Alex, Tamás Kovács | 1 / 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/115 | 1 | 0 | 0 |
51 | cteam072: CTU: Shimando (FEE CTU Prague) Václav Voráček, Šimon Mandlík, Tomáš Paleček | 1 / 136 | 0 | 0 | 2 | 1/136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | cteam033: Algoriteh (UNIRI) Erik Otović, Dino Ilić, Ivana Žužić | 1 / 172 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/112 | 1 | 0 | 0 |
53 | cteam075: Ljubljana 3 (U Ljubljana) Marko Rus, Žiga Vene, Aljaž Eržen | 1 / 188 | 0 | 0 | 2/168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | cteam069: STU Bratislava 2 (STU Bratislava) Marek Mikula, Dominik Mikuška, Timotej Králik | 1 / 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/197 | 0 | 0 | 3 |
55 | cteam070: NCU1 (NCU) Paweł Zacharek, Witold Pazderski, Tomasz Czarkowski | 1 / 229 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/229 | 0 | 0 | 0 |
56 | cteam061: STU Bratislava 1 (STU Bratislava) Juraj Baráth, Marek Ceľuch, Jakub Lackovič | 1 / 266 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/226 | 0 | 0 | 4 |
57 | cteam034: Szeged 1 (SzTE) Mátéffy Kristóf, Dániel Juhász, Abigél Mester | 1 / 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/274 | 0 | 0 |
58 | cteam055: AGH 2 (AGH) Jakub Szczugieł, Radomir Krawczykiewicz, Bartosz Kusek | 1 / 285 | 0 | 0 | 4/225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | cteam046: WUT (PolWar) Maciej Purski, Jakub Frąc, Oskar Nowak | 1 / 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/289 | 0 | 0 |
60 | cteam035: Maribor 1 (U Maribor) Gal Meznarič, Jan Mikolic, Aljaz Jeromel | 1 / 396 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/276 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam005: University of Primorska (U Primorska) Arsen Matej Golubovikj, Predrag Zvezdakoski, Igor Saveski | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam008: TU Ostrava 1 (TUO) David Lukáš, Jakub Homola, Jakub Kajfosz | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam009: NCU2 (NCU) Dawid Maliszewski, Tomasz Rahn, Damian Lewandowski | 0 / 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam012: UPJŠ (UPJS) Viktor Olejár, Jakub Džama, Radovan Fuska | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam020: Bel 1 (UMB) Marek Foltín, Adam Kiss, Jozef Hazák | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam021: UMCS (U MCS) Oleh Zakharchuk, Anna Sabuc, Karolina Wlaź | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam024: FIPU (UNIPU) Robert Šajina, Romeo Šajina, Leona Štrucelj | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | cteam043: BUTE-2 (Budapest UTE) Nikolett Tóth, Anna Gujgiczer, Márton Braun | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam045: UNIZA 2 (U Žilina) Dávid Matis, Anton Moysey, Michal Mrena | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam047: TU Ostrava 2 (TUO) Pavel Mandrla, Martin Pustka, Radim Homa | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam050: CTU: Dunnos (FEE CTU Prague) Daria Lebedeva, Maksim Bilan, Yehor Petukhov | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam056: Bel 2 (UMB) Michal Šrobár, matus bician, Ján Šimonides | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | cteam059: UniDeb Ablak (Debrecen) Antal Asztrik, Zsanett Jámbor, György Vereb | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam064: UWB-3 (UWB Pilsen) Jan Váverka, Matěj Sieber, Martin Jandík | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Unofficial
Rank | Team | Score | Abcd | Bridge | Clockwork | Dog | Gump | Hull | Island | King | Lamps | Matrice | Report | Stones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cteam054: High School: Einhorn (HS: KSP) Josef Minařík, Radek Olšák, Jan Kaifer | 3 / 444 | 0 | 0 | 2/227 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/42 | 2/135 | 0 | 0 |
2 | cteam019: High School: Arabska 1 (HS: Arabská) Ondřej Kuban, Jiří Štengl, Otakar Kodytek | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | cteam028: High School: Arabska 2 (HS: Arabská) David Koňařík, Michail Spiridonov, Martin Havlíček | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |