CERC 2019 Final Standings
Rank | Team | Score | Abb | Begeeks | Bob | Crimson | Deep | Garden | Hindenburg | Kequalss | Ponk | Saba | Screamers | Thebugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cteam060: UW5 (U Warsaw) Maciej Hołubowicz, Dawid Jamka, Jan Tabaszewski | 11 / 917 | 1/18 | 1/134 | 1/38 | 1/60 | 1/94 | 1/21 | 1/49 | 1/108 | 1/44 | 1/106 | 6 | 3/205 |
2 | cteam007: UW1 (U Warsaw) Konrad Paluszek, Łukasz Kondraciuk, Marek Skiba | 11 / 985 | 1/35 | 2/134 | 1/18 | 1/51 | 1/57 | 1/24 | 1/42 | 1/75 | 1/170 | 1/189 | 12 | 2/150 |
3 | cteam001: UWr 1 (U Wroclaw) Anadi Agrawal, Michał Górniak, Jarosław Kwiecień | 11 / 1135 | 2/12 | 1/108 | 2/31 | 2/126 | 1/101 | 1/20 | 1/30 | 2/204 | 1/69 | 2/163 | 11 | 2/151 |
4 | cteam004: Jagiellonian 1 (Jagiellonian) Krzysztof Pióro, Bartosz Podkanowicz, Krzysztof Potępa | 11 / 1149 | 1/11 | 1/152 | 1/25 | 2/75 | 1/38 | 1/66 | 1/69 | 1/173 | 1/249 | 1/141 | 0 | 1/130 |
5 | cteam049: MFF 1: Tři nerdi (Charles U - Prague) Václav Volhejn, Richard Hladík, Filip Bialas | 11 / 1229 | 1/39 | 1/200 | 1/13 | 1/80 | 2/111 | 1/38 | 1/59 | 1/182 | 1/85 | 2/145 | 1 | 1/237 |
6 | cteam008: Zagreb 1 (Zagreb) Josip Klepec, Paula Vidas, Marin Kišić | 11 / 1342 | 1/24 | 4/178 | 1/40 | 1/111 | 1/160 | 2/45 | 1/44 | 3/108 | 1/185 | 1/76 | 11 | 2/231 |
7 | cteam023: UW2 (U Warsaw) Franciszek Budrowski, Stanisław Strzelecki, Paweł Pawlik | 11 / 1420 | 1/33 | 2/215 | 1/35 | 1/47 | 5/167 | 1/21 | 1/39 | 4/263 | 1/75 | 1/106 | 0 | 1/259 |
8 | cteam026: UWr 4 (U Wroclaw) Krzysztof Boryczka, Marcin Knapik, Adam Zyzik | 11 / 1520 | 1/22 | 1/187 | 1/33 | 1/80 | 1/63 | 3/104 | 2/123 | 1/256 | 1/196 | 1/172 | 0 | 1/224 |
9 | cteam011: UWr 2 (U Wroclaw) Mateusz Orda, Andrzej Turko, Maciej Walkowiak | 11 / 1782 | 2/38 | 5/245 | 1/15 | 1/70 | 4/295 | 2/47 | 1/60 | 1/283 | 1/138 | 2/217 | 0 | 1/174 |
10 | cteam033: UW3 (U Warsaw) Wojciech Szymański, Piotr Nawrot, Konrad Czapliński | 10 / 1168 | 1/13 | 1/256 | 1/17 | 1/75 | 3/148 | 1/41 | 1/29 | 2/279 | 1/158 | 1/92 | 0 | 1 |
11 | cteam054: UWr 6 (U Wroclaw) Michał Kępa, Dominik Kowalczyk, Michał Maras | 10 / 1185 | 1/13 | 2/210 | 2/26 | 1/78 | 3/169 | 2/50 | 1/54 | 2 | 1/93 | 2/148 | 0 | 2/204 |
12 | cteam019: Jagiellonian 2 (Jagiellonian) Nazarii Denha, Andrii Orap, Maxym Zub | 10 / 1221 | 1/11 | 3/165 | 1/21 | 1/87 | 4/225 | 1/35 | 1/44 | 6 | 1/91 | 2/119 | 0 | 4/243 |
13 | cteam067: UW6 (U Warsaw) Jakub Wasilewski, Tymoteusz Wiśniewski, Janusz Partyka | 10 / 1243 | 1/32 | 1/217 | 1/34 | 1/67 | 2/187 | 1/57 | 1/42 | 2 | 1/148 | 2/138 | 0 | 2/261 |
14 | cteam022: Zagreb 2 (Zagreb) Stjepan Požgaj, Tonko Sabolčec, Ivan Žufić | 10 / 1274 | 1/15 | 1/293 | 1/30 | 1/49 | 1/253 | 1/92 | 1/47 | 2/202 | 1/67 | 2/186 | 0 | 0 |
15 | cteam032: Zagreb 3 (Zagreb) Leonard Inkret, Vilim Lendvaj, Borna Šimić | 10 / 1344 | 3/38 | 1/291 | 1/36 | 1/111 | 1/154 | 1/61 | 1/69 | 1/204 | 1/88 | 2/232 | 0 | 0 |
16 | cteam039: Jagiellonian 4 (Jagiellonian) Rafał Burczyński, Weronika Grzybowska, Kamil Rajtar | 10 / 1397 | 1/23 | 0 | 1/41 | 1/102 | 9/274 | 1/66 | 1/36 | 1/141 | 2/68 | 1/174 | 0 | 1/292 |
17 | cteam040: Comenius Farmári (Comenius U) Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui, Jozef Číž | 9 / 865 | 1/21 | 1 | 1/53 | 2/113 | 1/49 | 2/35 | 1/28 | 1/117 | 1/129 | 3/240 | 0 | 0 |
18 | cteam029: Jagiellonian 3 (Jagiellonian) Grzegorz Gawryał, Jacek Salata, Krzysztof Ziobro | 9 / 873 | 1/13 | 0 | 2/35 | 1/124 | 3/125 | 1/54 | 1/27 | 3/265 | 1/41 | 1/89 | 0 | 3 |
19 | cteam042: UWr 5 (U Wroclaw) Grzegorz Ciesielski, Mikołaj Herman, Dawid Ignasiak | 9 / 1217 | 4/66 | 0 | 2/37 | 1/93 | 1/140 | 1/60 | 1/95 | 5 | 1/123 | 1/234 | 0 | 2/269 |
20 | cteam061: UWr 7 (U Wroclaw) Franciszek Malinka, Łukasz Pluta, Jan Wańkowicz | 9 / 1332 | 1/40 | 2/245 | 1/19 | 1/121 | 1/137 | 3/169 | 1/46 | 2 | 3/265 | 1/190 | 1 | 1 |
21 | cteam056: ELTE2 (ELTE) Minh Nghia Le, András Csertán, Máté Busa | 9 / 1354 | 2/43 | 5/260 | 1/13 | 1/106 | 1/269 | 1/137 | 1/49 | 0 | 1/83 | 1/294 | 0 | 0 |
22 | cteam057: Jagiellonian 5 (Jagiellonian) Michał Zwonek, Bartłomiej Kawula, Rafał Kaszuba | 9 / 1502 | 1/21 | 0 | 2/57 | 4/244 | 1/192 | 1/111 | 1/71 | 0 | 1/43 | 4/295 | 0 | 3/288 |
23 | cteam051: PUT1 (PUT) Kamil Piechowiak, Szymon Wolarz, Adam Pawłowski | 8 / 906 | 1/24 | 0 | 1/30 | 1/123 | 2/144 | 1/48 | 1/49 | 0 | 3/221 | 1/207 | 0 | 0 |
24 | cteam016: UWr 3 (U Wroclaw) Artur Błaszkiewicz, Michał Bryjak, Adam Chudaś | 8 / 918 | 1/50 | 6 | 3/36 | 1/62 | 4/213 | 1/70 | 1/79 | 0 | 1/113 | 1/195 | 0 | 0 |
25 | cteam003: ELTE3 (ELTE) Attila Gáspár, Marcell Alexy, András Imolay | 8 / 1074 | 1/161 | 0 | 2/17 | 1/36 | 4/211 | 1/63 | 1/54 | 1/255 | 3/157 | 0 | 0 | 0 |
26 | cteam066: MFF 4: Banana boys (Charles U - Prague) Marian Poljak, Martin Melicher, Tomáš Konečný | 8 / 1102 | 1/16 | 0 | 1/22 | 1/41 | 3/286 | 2/131 | 1/62 | 0 | 1/149 | 5/255 | 0 | 0 |
27 | cteam021: MFF 2: Einhorn (Charles U - Prague) Josef Minařík, Lenka Kopfová, Radek Olšák | 8 / 1335 | 2/203 | 0 | 2/11 | 2/137 | 6/272 | 1/70 | 1/25 | 1 | 1/193 | 2/244 | 0 | 0 |
28 | cteam058: Comenius Traktoristi (Comenius U) Matúš Juran, Daniel Oravec, Samuel Sládek | 8 / 1361 | 2/60 | 0 | 2/102 | 3/271 | 1/155 | 1/108 | 1/98 | 0 | 1/209 | 2 | 0 | 1/278 |
29 | cteam044: ELTE1 (ELTE) Patrik Saár, Gábor Fuisz, Kristóf Szabó | 8 / 1383 | 1/49 | 0 | 1/54 | 2/109 | 11/191 | 1/96 | 2/138 | 0 | 1/244 | 1/262 | 0 | 0 |
30 | cteam005: Ljubljana 1 (U Ljubljana) Žan Knafelc, Tim Poštuvan, Žiga Željko | 7 / 819 | 1/101 | 0 | 1/27 | 1/129 | 13 | 1/48 | 1/56 | 0 | 3/203 | 2/195 | 0 | 0 |
31 | cteam018: BUTE-2 (Budapest UTE) Péter Béla Almási, Nóra Almási, Gábor Székely | 7 / 904 | 1/43 | 0 | 1/19 | 1/100 | 4/286 | 2/137 | 1/57 | 0 | 1/182 | 0 | 0 | 0 |
32 | cteam014: AGH1 (AGH) Łukasz Janeczko, Arkadiusz Kraus, Jakub Szczugieł | 7 / 1090 | 3/103 | 3 | 3/35 | 3/133 | 0 | 1/153 | 3/93 | 0 | 2/216 | 1/177 | 0 | 0 |
33 | cteam020: Ljubljana 2 (U Ljubljana) Urban Duh, Gregor Kikelj, Andraž Maier | 7 / 1336 | 5/198 | 0 | 1/40 | 2/94 | 1/279 | 3/184 | 1/127 | 0 | 1 | 2/254 | 0 | 0 |
34 | cteam006: MFF 3: (RIP Matěj, vivat Matěj)++ (Charles U - Prague) Eldar Urmanov, Matěj Doležálek, Pavel Hudec | 6 / 516 | 1/42 | 0 | 1/20 | 1/86 | 22 | 2/132 | 1/35 | 0 | 3 | 1/181 | 0 | 0 |
35 | cteam045: AGH2 (AGH) Kacper Karon, Mateusz Piwowarczyk, Radomir Krawczykiewicz | 6 / 855 | 1/35 | 0 | 1/61 | 2/242 | 3 | 1/69 | 1/126 | 0 | 3/262 | 1 | 0 | 0 |
36 | cteam037: FI MUNI 01 (Masaryk U) Ronald Luc, Martin Kurečka, Jan Pokorný | 6 / 987 | 4/121 | 0 | 3/36 | 1/169 | 4 | 3/195 | 1/124 | 0 | 1/202 | 0 | 0 | 0 |
37 | cteam050: BUTE-1 (Budapest UTE) László Radnai, Anna Bodnár, Attila Török | 6 / 1004 | 1/23 | 0 | 3/194 | 3/236 | 2 | 1/221 | 1/70 | 0 | 1/180 | 0 | 0 | 0 |
38 | cteam055: CTU4: FIT Sloths (CTU Prague) Pavel Jahoda, Martin Kučera, Vanda Hendrychová | 5 / 561 | 1/27 | 0 | 2/49 | 3/183 | 0 | 1/159 | 1/83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | cteam053: Mathos (UNIOS) Karlo Iletić, Antonio Janjić, Tomislav Prusina | 5 / 581 | 1/31 | 0 | 1/72 | 1/67 | 0 | 0 | 1/103 | 0 | 4/248 | 2 | 0 | 0 |
40 | cteam048: NCU1 (NCU) Marcin Wojdat, Mateusz Kamiński, Patryk Kisielewski | 5 / 642 | 2/103 | 0 | 1/20 | 2 | 0 | 3/220 | 1/68 | 0 | 1/171 | 0 | 0 | 0 |
41 | cteam027: CTU2: Shimando (CTU Prague) Václav Voráček, Šimon Mandlík, Tomáš Paleček | 5 / 878 | 2/270 | 0 | 1/60 | 1/174 | 0 | 4 | 1/129 | 0 | 1/225 | 0 | 0 | 0 |
42 | cteam017: CTU1: <3 Morass-senpai UwU <3 (CTU Prague) Josef Erik Sedláček, Matyáš Křišťan, Minh Trieu | 5 / 937 | 1/63 | 0 | 1/208 | 0 | 0 | 1/191 | 1/201 | 0 | 2/254 | 7 | 0 | 0 |
43 | cteam052: Maribor 1 (U Maribor) Vid Keršič, Mitja Žalik, Niko Uremović | 4 / 554 | 2/102 | 0 | 1/42 | 1 | 0 | 2/258 | 1/112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | cteam043: CTU3: Lihonecketed Perbuls (CTU Prague) Petr Aubrecht, Šimon Zvára, Petr Zahradník | 4 / 704 | 1/74 | 0 | 2/124 | 0 | 0 | 0 | 1/219 | 0 | 1/267 | 0 | 0 | 0 |
45 | cteam065: Ljubljana 3 (U Ljubljana) Boshko Koloski, Bozhidar Stevanoski, Ilija Tavchioski | 4 / 719 | 6/79 | 0 | 2/19 | 0 | 0 | 2/289 | 2/172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | cteam046: Uniza 1 (U Žilina) René Fabricius, Michal Mrena, Anton Moysey | 3 / 244 | 0 | 0 | 1/26 | 0 | 0 | 1/62 | 1/156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | cteam015: Maribor 2 (U Maribor) Tilen Koren, Martin Domajnko, Jakob Kordež | 2 / 140 | 3 | 4 | 1/27 | 0 | 0 | 0 | 1/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | cteam031: TU Ostrava 1 (TUO) Jakub Homola, Michaela Blaťáková, David Lukáš | 2 / 193 | 4 | 0 | 2/18 | 0 | 0 | 0 | 1/155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49 | cteam025: Algoriteh (UNIRI) Matija Dizdar, Erik Otović, Ivana Žužić | 2 / 270 | 6 | 0 | 1/31 | 1/239 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
50 | cteam047: UWB: Bogosort (UWB Pilsen) Milan Hotovec, Jan Hošek, Radek Bělohlávek | 2 / 320 | 8 | 0 | 1/104 | 0 | 0 | 1 | 4/156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | cteam038: UniDeb Clown Fiesta (Debrecen) Roland Lácza, Péter Versényi, Attila Varga | 2 / 328 | 7 | 0 | 2/33 | 0 | 1 | 0 | 2/255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | cteam059: UWB: SSP (UWB Pilsen) Jan Pašek, Martin Procházka, Michal Seják | 2 / 414 | 6 | 0 | 2/207 | 0 | 1/187 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | cteam041: TU Ostrava 2 (TUO) Josef Dostál, Pavel Mandrla, Martin Pustka | 2 / 572 | 5 | 5 | 6/178 | 0 | 0 | 0 | 2/274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | cteam028: UniDeb Ablak (Debrecen) György Vereb, Antal Asztrik, Bence Tóth | 1 / 23 | 3 | 0 | 1/23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | cteam010: UMCS () Maciej Prostak, Rafał Łopaciuk, Karolina Wlaź | 1 / 28 | 4 | 1 | 1/28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | cteam064: NCU2 (NCU) Dawid Maliszewski, Tomasz Czarkowski, Paweł Zacharek | 1 / 34 | 4 | 0 | 1/34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | cteam024: STU Bratislava (STU Bratislava) Juraj Baráth, Marek Ceľuch, Timotej Králik | 1 / 38 | 5 | 5 | 2/18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | cteam034: Uniza 2 (U Žilina) Ľubomír Králik, Pavol Olbert, Dávid Matis | 1 / 44 | 2 | 0 | 1/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | cteam030: University of Primorska (U Primorska) Vladimir Bošković, Mirza Redzic, Eva Silađi | 1 / 100 | 8 | 0 | 1/100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | cteam013: Szeged 1 (SzTE) Bence Dezső, Jenő Mészáros, Zita Dombi | 1 / 138 | 5 | 0 | 2/118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | cteam063: Szeged 2 (SzTE) Günter Manz, Márk Gercsó, Krisztián Tóth | 1 / 152 | 8 | 0 | 1/152 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | cteam009: UWB: Tribit (UWB Pilsen) Radek Miklánek, Ondřej Havlíček, Eliška Mourycová | 1 / 300 | 2 | 0 | 6/200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | cteam035: FIPU (UNIPU) Lucian Tin Udovičić, Jurica Jurinčić, Marko Gabrovec | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unofficial
Rank | Team | Score | Abb | Begeeks | Bob | Crimson | Deep | Garden | Hindenburg | Kequalss | Ponk | Saba | Screamers | Thebugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cteam062: aMATHéři (Jaroška) Václav Janáček, Zdeněk Pezlar, Jiří Kalvoda | 7 / 684 | 1/25 | 0 | 1/37 | 1/78 | 2/187 | 1/90 | 1/103 | 0 | 1/144 | 6 | 0 | 0 |
2 | cteam012: Whizzmot (Gymnázium, Plzeň) Adam Blažek, Dominik Farhan, Ondřej Sladký | 6 / 894 | 5/270 | 0 | 2/25 | 1/111 | 0 | 1/109 | 1/48 | 0 | 1/231 | 0 | 0 | 0 |
3 | cteam002: Vollständiger Ressourcenbedarf (CTU Prague) Viktor Fukala, Ondřej Tkaczyszyn, Štěpán Křivánek | 3 / 391 | 0 | 1 | 1/35 | 0 | 0 | 2/107 | 1 | 0 | 2/209 | 0 | 0 | 0 |