20
5000000 10000000 5000000
5000000 800000 5800000
2500000 1800000 1300000
2500000 1300000 5800000
6089576 4123456 5049744
3811552 5422980 3925324
9878632 5655312 8121892
1674204 1667744 487008
9477904 7377648 2461128
5628760 7923000 9059312
4208072 6139080 2626416
8511496 7566184 4361120
5000000 5000000 10000000
2450000 7450000 5000000
7450000 4900000 450000
900000 450000 450000
3775480 204080 4999960
3775480 6173420 4336700
4999960 4999960 9999920
4999960 4336700 51020
8864856 8270262 9999990
8270262 2702700 1567566
1567566 8864856 8270262
9999990 8270262 2702700
5888724 5888724 5555400
5555400 2222160 9999720
5888724 1694397 2361045
5888724 6249825 472209
5800000 2320000 5800000
10000000 2920000 4520000
9760000 200000 8840000
5800000 5800000 2320000
2644608 8760264 8760264
1074372 8760264 4380132
7024740 8760264 4049556
6115656 9999924 7024740
10000000 8000000 10000000
2000000 10000000 8000000
3280000 2880000 10000000
3280000 1280000 2000000
3552120 7437690 7251075
5839860 3447990 3462225
9778080 9348105 9000810
9965865 6558240 5458440
5655130 5586165 68965
5586165 68965 5655130
9999925 5586165 4413760
5586165 4413760 9999925
2777760 61728 2469120
3950592 2469120 4444416
4999968 9999936 4999968
2777760 1111104 4999968
6198132 908382 5322036
6561396 3445488 7847148
8820450 9318258 5892240
6348816 1232268 5763018
4669079 8844861 5779078
5181775 9573359 5922623
8066374 6755222 6875150
7540359 8457945 3744235
5586165 4413760 9999925
5655130 68965 5586165
7310290 9999925 620685
5655130 2482740 7310290
9056580 6285552 9912864
8317608 9129276 9961536
5428956 5798988 6318936
1460160 544596 1511796
1700000 5200000 2500000
3200000 1700000 2500000
200000 5000000 5200000
5000000 10000000 5000000
4999955 1705867 3999964
9999910 3999964 1529398
9999910 4999955 4999955
1529398 1705867 4999955
3611075 9999900 1611095
3611075 2277755 4999950
1611095 4999950 2277755
4999950 9999900 4999950
