# ICPC Contest Problems & Statements Inventory Report (Stage 1)

This authoritative report catalogs all ICPC contests with verified problem statements and judge data.
Each problem appearance is cataloged with its **Letter**, **Official Name**, **Sub-Contest / Division**, **Problem Directory**, and **Exact Statement PDF Location**.

### Inventory Summary
- **Total Cataloged Contests & Years:** 344
- **Total Sub-Contests / Divisions / Practices:** 397
- **Total Problem Appearances Cataloged:** 4052

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2017)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2017
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202017)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/1783)

### Official Contest

| Letter | Problem Name         | Problem Directory | Statement PDF Location   |                                    Kattis                                   |                 solved.ac                 |
| :----: | :------------------- | :---------------- | :----------------------- | :-------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | Amsterdam Distance   | `bapc/2017/A`     | `bapc/2017/problems.pdf` |   [amsterdamdistance](https://open.kattis.com/problems/amsterdamdistance)   | [15003](https://solved.ac/problems/15003) |
| **B**  | Bearly Made It       | `bapc/2017/B`     | `bapc/2017/problems.pdf` |        [bearlymadeit](https://open.kattis.com/problems/bearlymadeit)        | [15004](https://solved.ac/problems/15004) |
| **C**  | Collatz Conjecture   | `bapc/2017/C`     | `bapc/2017/problems.pdf` |   [collatzconjecture](https://open.kattis.com/problems/collatzconjecture)   | [15005](https://solved.ac/problems/15005) |
| **D**  | Detour               | `bapc/2017/D`     | `bapc/2017/problems.pdf` |              [detour](https://open.kattis.com/problems/detour)              | [15006](https://solved.ac/problems/15006) |
| **E**  | Easter Eggs          | `bapc/2017/E`     | `bapc/2017/problems.pdf` |          [eastereggs](https://open.kattis.com/problems/eastereggs)          | [15007](https://solved.ac/problems/15007) |
| **F**  | Falling Apart        | `bapc/2017/F`     | `bapc/2017/problems.pdf` |        [fallingapart](https://open.kattis.com/problems/fallingapart)        | [15008](https://solved.ac/problems/15008) |
| **G**  | Going Dutch          | `bapc/2017/G`     | `bapc/2017/problems.pdf` |          [goingdutch](https://open.kattis.com/problems/goingdutch)          | [15009](https://solved.ac/problems/15009) |
| **H**  | Hoarse Horses        | `bapc/2017/H`     | `bapc/2017/problems.pdf` |        [hoarsehorses](https://open.kattis.com/problems/hoarsehorses)        | [15010](https://solved.ac/problems/15010) |
| **I**  | Irrational Division  | `bapc/2017/I`     | `bapc/2017/problems.pdf` |  [irrationaldivision](https://open.kattis.com/problems/irrationaldivision)  | [15011](https://solved.ac/problems/15011) |
| **J**  | Jumping Choreography | -                 | `bapc/2017/problems.pdf` | [jumpingchoreography](https://open.kattis.com/problems/jumpingchoreography) | [15012](https://solved.ac/problems/15012) |
| **K**  | King of the Waves    | `bapc/2017/K`     | `bapc/2017/problems.pdf` |      [kingofthewaves](https://open.kattis.com/problems/kingofthewaves)      | [15013](https://solved.ac/problems/15013) |
| **L**  | Lemonade Trade       | -                 | `bapc/2017/problems.pdf` |       [lemonadetrade](https://open.kattis.com/problems/lemonadetrade)       | [15014](https://solved.ac/problems/15014) |
| **M**  | Manhattan Mornings   | -                 | `bapc/2017/problems.pdf` |   [manhattanmornings](https://open.kattis.com/problems/manhattanmornings)   | [15015](https://solved.ac/problems/15015) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2018)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2018
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202018)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/1937)

### Official Contest

| Letter | Problem Name                       | Problem Directory                       | Statement PDF Location     |                                          Kattis                                          |                 solved.ac                 |
| :----: | :--------------------------------- | :-------------------------------------- | :------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | A Prize No One Can Win             | `bapc/2018/aprizenoonecanwin`           | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |         [aprizenoonecanwin](https://open.kattis.com/problems/aprizenoonecanwin)         | [16304](https://solved.ac/problems/16304) |
| **B**  | Birthday Boy                       | `bapc/2018/birthdayboy`                 | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |               [birthdayboy](https://open.kattis.com/problems/birthdayboy)               | [16305](https://solved.ac/problems/16305) |
| **C**  | Cardboard Container                | `bapc/2018/cardboardcontainer`          | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |       [cardboardcontainer](https://open.kattis.com/problems/cardboardcontainer)        | [16306](https://solved.ac/problems/16306) |
| **D**  | Driver Disagreement                | `bapc/2018/driverdisagreement`          | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |       [driverdisagreement](https://open.kattis.com/problems/driverdisagreement)        | [16307](https://solved.ac/problems/16307) |
| **E**  | Entirely Unsorted Sequences        | `bapc/2018/entirelyunsortedsequences`  | `bapc/2018/bapc-print.pdf` | [entirelyunsortedsequences](https://open.kattis.com/problems/entirelyunsortedsequences) | [16308](https://solved.ac/problems/16308) |
| **F**  | Financial Planning                 | `bapc/2018/financialplanning`           | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |         [financialplanning](https://open.kattis.com/problems/financialplanning)         | [16309](https://solved.ac/problems/16309) |
| **G**  | Game Night                         | `bapc/2018/gamenight`                   | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |                 [gamenight](https://open.kattis.com/problems/gamenight)                 | [16310](https://solved.ac/problems/16310) |
| **H**  | Harry the Hamster                  | `bapc/2018/hamster`                     | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |                   [hamster](https://open.kattis.com/problems/hamster)                   | [16311](https://solved.ac/problems/16311) |
| **I**  | In Case of an Invasion, Please ... | `bapc/2018/incaseofinvasion`           | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |          [incaseofinvasion](https://open.kattis.com/problems/incaseofinvasion)          | [16312](https://solved.ac/problems/16312) |
| **J**  | Janitor Troubles                   | `bapc/2018/janitortroubles`             | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |           [janitortroubles](https://open.kattis.com/problems/janitortroubles)           | [16313](https://solved.ac/problems/16313) |
| **K**  | Kingpin Escape                     | `bapc/2018/kingpinescape`               | `bapc/2018/bapc-print.pdf` |             [kingpinescape](https://open.kattis.com/problems/kingpinescape)             | [16314](https://solved.ac/problems/16314) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2019)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2019
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202019)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/2094)

### Official Contest

| Letter | Problem Name           | Problem Directory | Statement PDF Location  |                                    Kattis                                   |                 solved.ac                 |
| :----: | :--------------------- | :---------------- | :---------------------- | :-------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | Appeal to the Audience | `bapc/2019/A`     | `bapc/2019/contest.pdf` | [appealtotheaudience](https://open.kattis.com/problems/appealtotheaudience) | [17782](https://solved.ac/problems/17782) |
| **B**  | Breaking Branches      | `bapc/2019/B`     | `bapc/2019/contest.pdf` |    [breakingbranches](https://open.kattis.com/problems/breakingbranches)    | [17783](https://solved.ac/problems/17783) |
| **C**  | Conveyor Belts         | `bapc/2019/C`     | `bapc/2019/contest.pdf` |      [conveyorbelts2](https://open.kattis.com/problems/conveyorbelts2)      | [17784](https://solved.ac/problems/17784) |
| **D**  | Deck Randomisation     | `bapc/2019/D`     | `bapc/2019/contest.pdf` |   [deckrandomisation](https://open.kattis.com/problems/deckrandomisation)   | [17785](https://solved.ac/problems/17785) |
| **E**  | Efficient Exchange     | `bapc/2019/E`     | `bapc/2019/contest.pdf` |   [efficientexchange](https://open.kattis.com/problems/efficientexchange)   | [17786](https://solved.ac/problems/17786) |
| **F**  | Find my Family         | `bapc/2019/F`     | `bapc/2019/contest.pdf` |        [findmyfamily](https://open.kattis.com/problems/findmyfamily)        | [17787](https://solved.ac/problems/17787) |
| **G**  | Gluttonous Goop        | `bapc/2019/G`     | `bapc/2019/contest.pdf` |      [gluttonousgoop](https://open.kattis.com/problems/gluttonousgoop)      | [17788](https://solved.ac/problems/17788) |
| **H**  | Historic Exhibition    | `bapc/2019/H`     | `bapc/2019/contest.pdf` |  [historicexhibition](https://open.kattis.com/problems/historicexhibition)  | [17789](https://solved.ac/problems/17789) |
| **I**  | Inquiry II             | `bapc/2019/I`     | `bapc/2019/contest.pdf` |           [inquiryii](https://open.kattis.com/problems/inquiryii)           | [17790](https://solved.ac/problems/17790) |
| **J**  | Jazz it Up!            | `bapc/2019/J`     | `bapc/2019/contest.pdf` |            [jazzitup](https://open.kattis.com/problems/jazzitup)            | [17791](https://solved.ac/problems/17791) |
| **K**  | Keep Him Inside        | `bapc/2019/K`     | `bapc/2019/contest.pdf` |       [keephiminside](https://open.kattis.com/problems/keephiminside)       | [17792](https://solved.ac/problems/17792) |
| **L**  | Lucky Draw             | `bapc/2019/L`     | `bapc/2019/contest.pdf` |           [luckydraw](https://open.kattis.com/problems/luckydraw)           | [17793](https://solved.ac/problems/17793) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2020)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2020
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202020)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/2360)

### Official Contest

| Letter | Problem Name              | Problem Directory | Statement PDF Location     |                                  Kattis                                 |                 solved.ac                 |
| :----: | :------------------------ | :---------------- | :------------------------- | :---------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | Aquarium Arrangement      | `bapc/2020/A`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |          [aquarium](https://open.kattis.com/problems/aquarium)          | [20329](https://solved.ac/problems/20329) |
| **B**  | Balanced Breakdown        | `bapc/2020/B`     | `bapc/2020/problemset.pdf` | [bidirectionalcode](https://open.kattis.com/problems/bidirectionalcode) | [20330](https://solved.ac/problems/20330) |
| **C**  | Corrupted Contest         | `bapc/2020/C`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |      [corruptjudge](https://open.kattis.com/problems/corruptjudge)      | [20331](https://solved.ac/problems/20331) |
| **D**  | Destabilized Drone        | `bapc/2020/D`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |                                    -                                    | [20348](https://solved.ac/problems/20348) |
| **E**  | Efficiently Elevated      | `bapc/2020/E`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |     [elevatorpitch](https://open.kattis.com/problems/elevatorpitch)     | [20333](https://solved.ac/problems/20333) |
| **F**  | Family Fares              | `bapc/2020/F`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |       [familyfares](https://open.kattis.com/problems/familyfares)       | [20334](https://solved.ac/problems/20334) |
| **G**  | Generator Grid            | `bapc/2020/G`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |        [generators](https://open.kattis.com/problems/generators)        | [20335](https://solved.ac/problems/20335) |
| **H**  | Hungry Henk               | `bapc/2020/H`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |    [haughtycuisine](https://open.kattis.com/problems/haughtycuisine)    | [20336](https://solved.ac/problems/20336) |
| **I**  | Incomplete Implementation | `bapc/2020/I`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |    [incompletesort](https://open.kattis.com/problems/incompletesort)    | [20337](https://solved.ac/problems/20337) |
| **J**  | Jigsaw                    | `bapc/2020/J`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |            [jigsaw](https://open.kattis.com/problems/jigsaw)            | [20338](https://solved.ac/problems/20338) |
| **K**  | Xortest Path              | `bapc/2020/K`     | `bapc/2020/problemset.pdf` |        [kleptocrat](https://open.kattis.com/problems/kleptocrat)        | [20349](https://solved.ac/problems/20349) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2021)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2021
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202021)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/2826)

### Official Contest

| Letter | Problem Name                  | Problem Directory                        | Statement PDF Location            |                                             Kattis                                            |                 solved.ac                 |
| :----: | :---------------------------- | :--------------------------------------- | :-------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | Arm Coordination              | `bapc/2021/armcoordination`              | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |              [armcoordination](https://open.kattis.com/problems/armcoordination)              | [23375](https://solved.ac/problems/23375) |
| **B**  | BnPC                          | `bapc/2021/bnpc`                         | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |                         [bnpc](https://open.kattis.com/problems/bnpc)                         | [23376](https://solved.ac/problems/23376) |
| **C**  | Cangaroo                      | `bapc/2021/cangaroo`                     | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |                     [cangaroo](https://open.kattis.com/problems/cangaroo)                     | [23377](https://solved.ac/problems/23377) |
| **D**  | Decelerating Jump             | `bapc/2021/decelerating`                 | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |             [deceleratingjump](https://open.kattis.com/problems/deceleratingjump)             | [23378](https://solved.ac/problems/23378) |
| **E**  | Evolutionary Excerpt          | `bapc/2021/evolutionaryexcerpt`          | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |          [evolutionaryexcerpt](https://open.kattis.com/problems/evolutionaryexcerpt)          | [23379](https://solved.ac/problems/23379) |
| **F**  | Fair Play                     | `bapc/2021/fairplay`                     | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |                     [fairplay](https://open.kattis.com/problems/fairplay)                     | [23380](https://solved.ac/problems/23380) |
| **G**  | Gyrating Glyphs               | `bapc/2021/gyratingglyphs`               | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |               [gyratingglyphs](https://open.kattis.com/problems/gyratingglyphs)               | [23381](https://solved.ac/problems/23381) |
| **H**  | Hamiltooonian Hike            | `bapc/2021/hamiltonpath`                 | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |            [hamiltooonianhike](https://open.kattis.com/problems/hamiltooonianhike)            | [23382](https://solved.ac/problems/23382) |
| **I**  | Implementation Irregularities | `bapc/2021/implementationirregularities` | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` | [implementationirregularities](https://open.kattis.com/problems/implementationirregularities) | [23383](https://solved.ac/problems/23383) |
| **J**  | Jail or Joyride               | `bapc/2021/jailorjoyride`                | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |                [jailorjoyride](https://open.kattis.com/problems/jailorjoyride)                | [23384](https://solved.ac/problems/23384) |
| **K**  | Kinking Cables                | `bapc/2021/kinkingcables`                | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |                [kinkingcables](https://open.kattis.com/problems/kinkingcables)                | [23385](https://solved.ac/problems/23385) |
| **L**  | Lopsided Lineup               | `bapc/2021/lopsidedlineup`               | `bapc/2021/bapc2021-problems.pdf` |               [lopsidedlineup](https://open.kattis.com/problems/lopsidedlineup)               | [23386](https://solved.ac/problems/23386) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2022)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2022
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202022)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/3222)

### Official Contest

| Letter | Problem Name                  | Problem Directory                       | Statement PDF Location   |                                            Kattis                                           |                 solved.ac                 |
| :----: | :---------------------------- | :-------------------------------------- | :----------------------- | :-----------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | Adjusted Average              | `bapc/2022/adjustedaverage`             | `bapc/2022/problems.pdf` |             [adjustedaverage](https://open.kattis.com/problems/adjustedaverage)             | [25992](https://solved.ac/problems/25992) |
| **B**  | Bellevue                      | `bapc/2022/bellevue`                    | `bapc/2022/problems.pdf` |                    [bellevue](https://open.kattis.com/problems/bellevue)                    | [25993](https://solved.ac/problems/25993) |
| **C**  | Crashing Competition Computer | `bapc/2022/crashingcompetitioncomputer` | `bapc/2022/problems.pdf` | [crashingcompetitioncomputer](https://open.kattis.com/problems/crashingcompetitioncomputer) | [25994](https://solved.ac/problems/25994) |
| **D**  | Dividing DNA                  | `bapc/2022/dividingdna`                 | `bapc/2022/problems.pdf` |                 [dividingdna](https://open.kattis.com/problems/dividingdna)                 | [25995](https://solved.ac/problems/25995) |
| **E**  | Equalising Audio              | `bapc/2022/equalisingaudio`             | `bapc/2022/problems.pdf` |             [equalisingaudio](https://open.kattis.com/problems/equalisingaudio)             | [25996](https://solved.ac/problems/25996) |
| **F**  | Failing Flagship              | `bapc/2022/failingflagship`             | `bapc/2022/problems.pdf` |             [failingflagship](https://open.kattis.com/problems/failingflagship)             | [25997](https://solved.ac/problems/25997) |
| **G**  | Grinding Gravel               | `bapc/2022/grindinggravel`              | `bapc/2022/problems.pdf` |              [grindinggravel](https://open.kattis.com/problems/grindinggravel)              | [25998](https://solved.ac/problems/25998) |
| **H**  | House Numbering               | `bapc/2022/housenumbering`              | `bapc/2022/problems.pdf` |              [housenumbering](https://open.kattis.com/problems/housenumbering)              | [25999](https://solved.ac/problems/25999) |
| **I**  | Imperfect Imperial Units      | `bapc/2022/imperfectimperialunits`      | `bapc/2022/problems.pdf` |      [imperfectimperialunits](https://open.kattis.com/problems/imperfectimperialunits)      | [26000](https://solved.ac/problems/26000) |
| **J**  | Jagged Skyline                | `bapc/2022/jaggedskyline`               | `bapc/2022/problems.pdf` |               [jaggedskyline](https://open.kattis.com/problems/jaggedskyline)               | [26001](https://solved.ac/problems/26001) |
| **K**  | Kiosk Construction            | `bapc/2022/kioskconstruction`           | `bapc/2022/problems.pdf` |           [kioskconstruction](https://open.kattis.com/problems/kioskconstruction)           | [26002](https://solved.ac/problems/26002) |
| **L**  | Lowest Latency                | `bapc/2022/lowestlatency`               | `bapc/2022/problems.pdf` |                                              -                                              | [26003](https://solved.ac/problems/26003) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2023)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2023
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202023)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/4010)

### Official Contest

| Letter | Problem Name                 | Problem Directory                       | Statement PDF Location      |                                            Kattis                                           |                 solved.ac                 |
| :----: | :--------------------------- | :-------------------------------------- | :-------------------------- | :-----------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | apt upgrade                  | `bapc/2023/aptupgrade`                  | `bapc/2023/contest-web.pdf` |                  [aptupgrade](https://open.kattis.com/problems/aptupgrade)                  | [30489](https://solved.ac/problems/30489) |
| **B**  | Battle Bots                  | `bapc/2023/battlebots`                  | `bapc/2023/contest-web.pdf` |                  [battlebots](https://open.kattis.com/problems/battlebots)                  | [30490](https://solved.ac/problems/30490) |
| **C**  | Compressing Commands         | `bapc/2023/compressingcommands`         | `bapc/2023/contest-web.pdf` |         [compressingcommands](https://open.kattis.com/problems/compressingcommands)         | [30491](https://solved.ac/problems/30491) |
| **D**  | Democratic Naming            | `bapc/2023/democraticnaming`            | `bapc/2023/contest-web.pdf` |            [democraticnaming](https://open.kattis.com/problems/democraticnaming)            | [30492](https://solved.ac/problems/30492) |
| **E**  | Exam Study Planning          | `bapc/2023/examstudyplanning`           | `bapc/2023/contest-web.pdf` |           [examstudyplanning](https://open.kattis.com/problems/examstudyplanning)           | [30493](https://solved.ac/problems/30493) |
| **F**  | Funicular Frenzy             | `bapc/2023/funicularfrenzy`             | `bapc/2023/contest-web.pdf` |             [funicularfrenzy](https://open.kattis.com/problems/funicularfrenzy)             | [30494](https://solved.ac/problems/30494) |
| **G**  | Geometry Game                | `bapc/2023/geometrygame`                | `bapc/2023/contest-web.pdf` |                [geometrygame](https://open.kattis.com/problems/geometrygame)                | [30495](https://solved.ac/problems/30495) |
| **H**  | Hidden Art                   | `bapc/2023/hiddenart`                   | `bapc/2023/contest-web.pdf` |                   [hiddenart](https://open.kattis.com/problems/hiddenart)                   | [30496](https://solved.ac/problems/30496) |
| **I**  | International Irregularities | `bapc/2023/internationalirregularities` | `bapc/2023/contest-web.pdf` | [internationalirregularities](https://open.kattis.com/problems/internationalirregularities) | [30497](https://solved.ac/problems/30497) |
| **J**  | Jungle Job                   | `bapc/2023/junglejob`                   | `bapc/2023/contest-web.pdf` |                   [junglejob](https://open.kattis.com/problems/junglejob)                   | [30498](https://solved.ac/problems/30498) |
| **K**  | King of the Hill             | `bapc/2023/kingofthehill`               | `bapc/2023/contest-web.pdf` |               [kingofthehill](https://open.kattis.com/problems/kingofthehill)               | [30499](https://solved.ac/problems/30499) |
| **L**  | Locking Doors                | `bapc/2023/lockingdoors`                | `bapc/2023/contest-web.pdf` |                [lockingdoors](https://open.kattis.com/problems/lockingdoors)                | [30500](https://solved.ac/problems/30500) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2024)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2024
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202024)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/4319)

### Official Contest

| Letter | Problem Name                 | Problem Directory  | Statement PDF Location     |                                            Kattis                                           |                 solved.ac                 |
| :----: | :--------------------------- | :----------------- | :------------------------- | :-----------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | "Aaawww..." or "Aaayyy!!!"   | `bapc/2024/data/a` | `bapc/2024/problemset.pdf` |              [aaawwworaaayyy](https://open.kattis.com/problems/aaawwworaaayyy)              | [32595](https://solved.ac/problems/32595) |
| **B**  | Buggy Blinkers               | `bapc/2024/data/b` | `bapc/2024/problemset.pdf` |               [buggyblinkers](https://open.kattis.com/problems/buggyblinkers)               | [32596](https://solved.ac/problems/32596) |
| **C**  | Concurrent Contests          | `bapc/2024/data/c` | `bapc/2024/problemset.pdf` |          [concurrentcontests](https://open.kattis.com/problems/concurrentcontests)          | [32597](https://solved.ac/problems/32597) |
| **D**  | Disgruntled Diner            | `bapc/2024/data/d` | `bapc/2024/problemset.pdf` |            [disgruntleddiner](https://open.kattis.com/problems/disgruntleddiner)            | [32598](https://solved.ac/problems/32598) |
| **E**  | Extraterrestrial Exploration | `bapc/2024/data/e` | `bapc/2024/problemset.pdf` | [extraterrestrialexploration](https://open.kattis.com/problems/extraterrestrialexploration) | [32599](https://solved.ac/problems/32599) |
| **F**  | Failing Factory              | `bapc/2024/data/f` | `bapc/2024/problemset.pdf` |              [failingfactory](https://open.kattis.com/problems/failingfactory)              | [32600](https://solved.ac/problems/32600) |
| **G**  | Grocery Greed                | `bapc/2024/data/g` | `bapc/2024/problemset.pdf` |                [grocerygreed](https://open.kattis.com/problems/grocerygreed)                | [32601](https://solved.ac/problems/32601) |
| **H**  | Horse Habitat                | `bapc/2024/data/h` | `bapc/2024/problemset.pdf` |                [horsehabitat](https://open.kattis.com/problems/horsehabitat)                | [32602](https://solved.ac/problems/32602) |
| **I**  | Interrail Pass               | `bapc/2024/data/i` | `bapc/2024/problemset.pdf` |               [interrailpass](https://open.kattis.com/problems/interrailpass)               | [32603](https://solved.ac/problems/32603) |
| **J**  | Jumbled Scoreboards          | `bapc/2024/data/j` | `bapc/2024/problemset.pdf` |          [jumbledscoreboards](https://open.kattis.com/problems/jumbledscoreboards)          | [32604](https://solved.ac/problems/32604) |
| **K**  | Karaoke Compression          | `bapc/2024/data/k` | `bapc/2024/problemset.pdf` |          [karaokecompression](https://open.kattis.com/problems/karaokecompression)          | [32605](https://solved.ac/problems/32605) |
| **L**  | Levelling Locks              | `bapc/2024/data/l` | `bapc/2024/problemset.pdf` |              [levellinglocks](https://open.kattis.com/problems/levellinglocks)              | [32606](https://solved.ac/problems/32606) |
| **M**  | Museum Visit                 | `bapc/2024/data/m` | `bapc/2024/problemset.pdf` |                 [museumvisit](https://open.kattis.com/problems/museumvisit)                 | [32607](https://solved.ac/problems/32607) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship (2025)
- **Contest Slug:** `bapc`
- **Year:** 2025
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%202025)
- **solved.ac Archive:** [solved.ac](https://solved.ac/problems/archive/contest/4652)

### Official Contest

| Letter | Problem Name            | Problem Directory                        | Statement PDF Location         |                                      Kattis                                     |                 solved.ac                 |
| :----: | :---------------------- | :--------------------------------------- | :----------------------------- | :-----------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------: |
| **A**  | Accidental Arithmetic   | `bapc/2025/finals/accidentalarithmetic`  | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |  [accidentalarithmetic](https://open.kattis.com/problems/accidentalarithmetic)  | [35204](https://solved.ac/problems/35204) |
| **B**  | Boggle Sort             | `bapc/2025/finals/bogglesort`            | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |            [bogglesort](https://open.kattis.com/problems/bogglesort)            | [35205](https://solved.ac/problems/35205) |
| **C**  | Coherency               | `bapc/2025/finals/coherency`             | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |             [coherency](https://open.kattis.com/problems/coherency)             | [35206](https://solved.ac/problems/35206) |
| **D**  | Duo Detection           | `bapc/2025/finals/duodetection`          | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |          [duodetection](https://open.kattis.com/problems/duodetection)          | [35207](https://solved.ac/problems/35207) |
| **E**  | Excruciating Elevators  | `bapc/2025/finals/excruciatingelevators` | `bapc/2025/finals/contest.pdf` | [excruciatingelevators](https://open.kattis.com/problems/excruciatingelevators) | [35208](https://solved.ac/problems/35208) |
| **F**  | Faulty Connection       | `bapc/2025/finals/faultyconnection`      | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |                                        -                                        | [35209](https://solved.ac/problems/35209) |
| **G**  | Garbage In, Garbage Out | `bapc/2025/finals/garbageingarbageout`   | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |                                        -                                        | [35210](https://solved.ac/problems/35210) |
| **H**  | Homesick                | `bapc/2025/finals/homesick`              | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |              [homesick](https://open.kattis.com/problems/homesick)              | [35211](https://solved.ac/problems/35211) |
| **I**  | Intermill Logistics     | `bapc/2025/finals/intermilllogistics`    | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |    [intermilllogistics](https://open.kattis.com/problems/intermilllogistics)    | [35212](https://solved.ac/problems/35212) |
| **J**  | Jacobi Numbers          | `bapc/2025/finals/jacobinumbers`         | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |         [jacobinumbers](https://open.kattis.com/problems/jacobinumbers)         | [35213](https://solved.ac/problems/35213) |
| **K**  | Knowing the Clock       | `bapc/2025/finals/knowingtheclock`       | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |       [knowingtheclock](https://open.kattis.com/problems/knowingtheclock)       | [35214](https://solved.ac/problems/35214) |
| **L**  | Linguistic Labyrinth    | `bapc/2025/finals/linguisticlabyrinth`   | `bapc/2025/finals/contest.pdf` |   [linguisticlabyrinth](https://open.kattis.com/problems/linguisticlabyrinth)   | [35215](https://solved.ac/problems/35215) |

---

## Benelux Algorithm Programming Championship Preliminaries (BAPC Prelims) (2017)
- **Contest Slug:** `bapc-prelim`
- **Year:** 2017
- **Open.Kattis Contest:** [Open.Kattis](https://open.kattis.com/problem-sources/Benelux%20Algorithm%20Programming%20Contest%20%28BAPC%29%20preliminaries%202017)
