Rank Team ID Team Name Solved Penalties Score
1 acm107 Caltech A 5 1 7:45:36
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 * 1 1:58:41
3 * 1 1:41:57
4 - 0 0:00:00
5 * 2 0:52:08
6 * 1 0:28:50
7 * 1 2:24:00
2 acm154 UCSD Rock 5 1 12:14:28
# Solved Runs Time
1 * 1 4:41:07
2 * 2 1:16:42
3 * 1 1:48:53
4 - 0 0:00:00
5 * 1 0:36:02
6 - 0 0:00:00
7 * 1 3:31:44
3 acm127 HMC Hammer 5 6 17:09:02
# Solved Runs Time
1 - 2 4:57:38
2 * 2 2:55:41
3 * 2 3:37:58
4 - 0 0:00:00
5 * 2 1:20:42
6 * 4 4:41:57
7 * 1 2:32:44
4 acm156 UCSD Scissors 4 0 9:12:29
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 * 1 3:44:25
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 1 3:11:08
6 * 1 0:30:32
7 * 1 1:46:24
5 acm108 Caltech B 4 1 9:22:49
# Solved Runs Time
1 - 1 0:36:56
2 * 2 2:09:58
3 - 5 4:54:43
4 - 0 0:00:00
5 * 1 2:30:46
6 * 1 3:01:49
7 * 1 1:20:16
6 acm152 UCLA Bruins 3 2 6:34:20
# Solved Runs Time
1 * 1 2:33:14
2 * 3 2:27:38
3 - 1 4:57:09
4 - 0 0:00:00
5 * 1 0:53:28
6 - 0 0:00:00
7 - 1 3:55:51
7 acm129 HMC 42 3 1 8:36:17
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 * 2 2:31:27
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 1 2:42:28
6 * 1 3:02:22
7 - 0 0:00:00
8 acm155 UCSD Paper 3 4 8:53:24
# Solved Runs Time
1 * 2 3:30:18
2 * 3 2:55:25
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 2 1:07:41
6 - 0 0:00:00
7 - 3 4:55:26
9 acm150 UCLA Blue 3 2 10:44:57
# Solved Runs Time
1 - 1 4:55:30
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 3 3:55:36
6 * 1 1:54:14
7 * 1 4:15:07
10 acm142 UCSB: Santa Barbarians 3 6 12:32:52
# Solved Runs Time
1 - 5 4:43:01
2 * 3 4:26:13
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 * 1 1:19:40
7 * 5 4:46:59
11 acm153 UCSD RPS 2 0 5:58:48
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 2 3:48:54
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 1 1:45:58
6 - 0 0:00:00
7 * 1 4:12:50
12 acm109 Caltech C 2 2 5:59:34
# Solved Runs Time
1 - 3 4:42:48
2 - 6 4:58:20
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 1 1:27:11
6 - 0 0:00:00
7 * 3 3:52:23
13 acm128 HMC Escher 1 0 2:08:41
# Solved Runs Time
1 - 1 3:49:49
2 - 2 4:27:32
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 1 2:08:41
6 - 0 0:00:00
7 - 8 4:42:56
14 acm146 UCI Blue 1 0 2:26:21
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 * 1 2:26:21
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 1 3:54:38
6 - 0 0:00:00
7 - 2 4:56:44
15 acm130 HMC Monte Carlo 1 1 2:35:33
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 2 4:56:29
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 2 2:15:33
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
16 acm111 Cal Poly SLO: Cal Poly Morphs 1 1 2:50:40
# Solved Runs Time
1 - 3 4:59:24
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 2 2:30:40
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
17 acm105 CSU Long Beach: Brute Force 1 0 3:02:14
# Solved Runs Time
1 - 1 1:41:51
2 * 1 3:02:14
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
18 acm103 CSU Long Beach: Fault 1 0 3:06:26
# Solved Runs Time
1 - 1 4:12:26
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 1 3:06:26
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
19 acm134 PLNU Sealions 1 2 3:30:43
# Solved Runs Time
1 - 3 4:08:14
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 3 2:50:43
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
20 acm110 Caltech D 1 2 4:34:44
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 3 3:54:44
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
21 acm135 Pomona College: Pomona SageHens 1 1 5:03:12
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 2 4:43:12
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
22 acm162 UNLV Rebels C 1 2 5:25:40
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 * 3 4:45:40
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
23 acm112 Cal Poly SLO: Cal Poly Phonics 1 2 5:38:32
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 6 4:50:34
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 * 3 4:58:32
acm100 Azusa Pacific University: Jesus^ 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 3 4:08:04
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 1 4:36:36
acm101 Azusa Pacific University: 3nOne 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 3 4:56:01
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 1 3:29:56
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm102 Azusa Pacific University: (Abyss 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 1 4:46:11
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 1 4:53:09
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm104 CSU Long Beach: WILDCARD 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 1 2:34:47
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm106 CSU Long Beach: Fatal Exception 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 1 3:14:27
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm113 Cal Poly SLO: Cal Poly Annas 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 2 4:59:09
acm114 Cal Poly Pomona: Bronco Geniuses 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 2 4:32:40
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm115 CSU Channel Islands: Spinner Dol 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm116 CSU Channel Islands: Rough-Tooth 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 2 4:59:13
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm117 CSU Fullerton: Severed Logic 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 3 4:47:04
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm118 CSU Fullerton: Fullerton Java 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 4 4:54:36
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 2 4:43:45
6 - 0 0:00:00
7 - 4 4:37:59
acm119 CSU Fullerton: Predators 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 1 4:40:25
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm121 CSU Fullerton: Texas Hold'em 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 3 4:59:55
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm122 CSU Dominguez Hills: CSUDH 1 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm124 CSU San Bernardino: T^3 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 1 1:52:08
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm125 CSU San Bernardino: Rabid Coyote 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 1 4:24:30
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 3 4:46:31
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm126 CSU San Bernardino: Voltron Stri 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 1 4:32:53
acm131 MtsacBlue 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm132 MtsacGold 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 4 4:51:27
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm133 Mtsac Red 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm136 RCC::3nplus1() 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 1 4:52:26
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm137 RCC::IOException 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 3 2:23:29
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm138 RCC::Random() 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 4 4:28:36
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm139 San Diego State University: 'Any 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 2 5:00:02
6 - 0 0:00:00
7 - 3 4:58:48
acm140 San Diego State University: (A)b 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 4 4:40:18
6 - 0 0:00:00
7 - 2 4:42:03
acm141 San Diego State University: javH 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 3 4:59:38
acm143 UCSB: Santa Barbarians II 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 2 3:39:14
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm145 UCI Anteaters 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 8 4:59:08
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm147 UCI Gold 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 1 4:20:01
2 - 2 4:58:41
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm148 UCI Smoke 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 3 4:17:38
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 3 4:59:49
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm149 UCLA Cubs 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 2 4:58:50
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm151 UCLA Gold 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 1 3:08:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm157 UCR 1 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 2 4:15:16
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 8 4:26:41
acm158 UCR: Bubble Gum and Duct Tape 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 4 4:51:14
acm159 UCR: Partial Fraction 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 5 5:00:03
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm160 UNLV Rebels A 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 7 4:56:12
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm161 UNLV Rebels B 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 4 4:45:15
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
acm163 Westmont College: Rampage 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 0 0:00:00
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 0 0:00:00
6 - 0 0:00:00
7 - 3 4:57:18
acm164 Westmont College: WYSIWYG 0 0 0:00:00
# Solved Runs Time
1 - 0 0:00:00
2 - 1 4:57:59
3 - 0 0:00:00
4 - 0 0:00:00
5 - 1 4:43:21
6 - 0 0:00:00
7 - 0 0:00:00
Summary of Solutions by Problem:
# Solutions Attempts Percentage
1 3 60 5.0
2 11 72 15.3
3 3 12 25.0
4 0 0 0.0
5 19 58 32.8
6 7 10 70.0
7 10 64 15.6
53 solutions out of 276 attempts, overall success rate of 19.2%
Summary of Attempts by Language:
# C C++ Java
1 2 21 5
2 1 14 11
3 0 4 2
4 0 0 0
5 1 17 15
6 0 3 4
7 2 16 7
[These totals have not been audited.]